| Nick | Body | |
| 1. | Shotice | 91 |
| 2. | Jeník | 63 |
| 3. | amy | 56 |
| 4. | daisy | 35 |
| 5. | gambrmen | 30 |
| 6. | ibear | 15 |
| 7. | Štembík | 9 |
| 8. | jochy | 8 |
| 9. | adams89 | 8 |
| 10. | runt | 5 |
| [Jak získat body?] | ||
| Podniků: | 1386 |
| Fotografií: | 2425 |
| Recenzí: | 3481 |
| Hodnocení: | 8508 |
| Uživatelů: | 881 |
| Návštěv dnes: | 11 |
| Celkem: | 410011 |
|---|
Soutěž se serverem Pilsner Pubs
Vážení uživatelé,
pro větší inspiraci při hodnocení podniků a vkládání nových jsme pro vás ve spolupráci s několika kluby
připravili soutěž o poukázky v hodnotě 300 - 500,-, které budete moci propít v průběhu měsíce na
baru v Ďáblově Klíně, Bílym Medvědovi, Belfastu,
nebo klubu Jekyll a Hyde.
Tuto poukázku vyhrávají ti, jenž se za předešlý měsíc umístí na prvních třech místech v uživatelském hodnocení - tedy v síni slávy. Za co se dostávají body, se můžete podívat do sekce FAQ.
Uživatel, který se tedy za daný měsíc umístí v Síni slávy, může tuto poukázku využít.
Soutěž odstartovala začátkem května 2006 s klubem Jekyll a Hyde, od listopadu 2007 soutěžíme i s Ďáblovým Klínem, Bílým Medvědem a Belfastem. Za celý redakční tým Vám přejemě mnoho úspěchů v uživatelském klání!
Soutěž pro editally
Pro editally sočasně probíhá soutěž o poukázku v hodnotě 500,- a to buď do Ďáblova Klínu nebo klubu Bílej Medvěd. Do losování jsou automaticky zahrnuti všichi editallové a admini, kteří byli za daný měsíc přihlášeni a jejich bodový stav není 0. Výherci budou zveřejňování v sekci Editall Forum
Taktéž bude přihlédnuto k případným výhrám za uplynulý půlrok případně
k výhře na základě bodového hodnocení. Editallové nemůžou vyhrát dvě poukázky v jendom měsíci, ani v krátkém
časovém rozmezí po sobě.
Upozorněni: Výhry nejsou nijak vymahatelné!
Síň slávy
| Výherci od května 2006 | |||
|---|---|---|---|
| 60 | Chody (3. místo) | 180 bodů | září 2008 |
| 59 | ambiente (2. místo) | 208 bodů | září 2008 |
| 58 | jochy (1. místo) | 300 bodů | září 2008 |
| 57 | pichy (3. místo) | 188 bodů | srpen 2008 |
| 56 | Vohry (2. místo) | 251 bodů | srpen 2008 |
| 55 | jochy (1. místo) | 270 bodů | srpen 2008 |
| 54 | SNIKERSKA (3. místo) | 89 bodů | červenec 2008 |
| 53 | ambiente (2. místo) | 103 bodů | červenec 2008 |
| 52 | Johnny (1. místo) | 107 bodů | červenec 2008 |
| 51 | ambiente (3. místo) | 130 bodů | červen 2008 |
| 50 | debrdy (2. místo) | 148 bodů | červen 2008 |
| 49 | gambrmen (1. místo) | 183 bodů | červen 2008 |
| 48 | Jena (3. místo) | 73 bodů | květen 2008 |
| 47 | lucash (2. místo) | 76 bodů | květen 2008 |
| 46 | debrdy (1. místo) | 107 bodů | květen 2008 |
| 45 | Johnny (3. místo) | 297 bodů | duben 2008 |
| 44 | gambrmen (2. místo) | 311 bodů | duben 2008 |
| 43 | Chico (1. místo) | 351 bodů | duben 2008 |
| 42 | Vladimír (3. místo) | 230 bodů | březen 2008 |
| 41 | gambrmen (2. místo) | 345 bodů | březen 2008 |
| 40 | Beny (1. místo) | 551 bodů | březen 2008 |
| 39 | thierry (3. místo) | 70 bodů | únor 2008 |
| 38 | Chico (2. místo) | 150 bodů | únor 2008 |
| 37 | gambrmen (1. místo) | 251 bodů | únor 2008 |
| 36 | Mirok (3. místo) | 108 bodů | leden 2008 |
| 35 | Chico (2. místo) | 144 bodů | leden 2008 |
| 34 | Vohry (1. místo) | 237 bodů | leden 2008 |
| 33 | Y (3. místo) | 338 bodů | prosinec 2007 |
| 32 | Vladimír (2. místo) | 368 bodů | prosinec 2007 |
| 31 | Švejk (1. místo) | 389 bodů | prosinec 2007 |
| 30 | gambrmen (3. místo) | 309 bodů | listopad 2007 |
| 29 | Vladimír (2. místo) | 347 bodů | listopad 2007 |
| 28 | Chico (1. místo) | 418 bodů | listopad 2007 |
| 27 | Matci (3. místo) | 579 bodů | říjen 2007 |
| 26 | Chico (2. místo) | 620 bodů | říjen 2007 |
| 25 | debrdy (1. místo) | 641 bodů | říjen 2007 |
| 24 | debrdy (1. místo) | 255 bodů | září 2007 |
| 23 | gambrmen (1. místo) | 156 bodů | srpen 2007 |
| 22 | Milka (1. místo) | 255 bodů | červenec 2007 |
| 21 | Vohry (1. místo) | 255 bodů | červen 2007 |
| 20 | Vasek (1. místo) | 255 bodů | květen 2007 |
| 19 | gambrmen (1. místo) | 255 bodů | duben 2007 |
| 18 | Vohry (1. místo) | 255 bodů | březen 2007 |
| 17 | Chody (1. místo) | 255 bodů | únor 2007 |
| 16 | Mirok (1. místo) | 255 bodů | leden 2007 |
| 15 | nasa (1. místo) | 255 bodů | prosinec 2006 |
| 14 | Beny (1. místo) | 144 bodů | listopad 2006 |
| 13 | pavliCZECH (1. místo) | 255 bodů | říjen 2006 |
| 12 | Johnny (1. místo) | 126 bodů | září 2006 |
| 11 | Johnny (1. místo) | 255 bodů | srpen 2006 |
| 10 | Spidu (1. místo) | 122 bodů | červenec 2006 |
| 9 | Jeník (1. místo) | 225 bodů | červen 2006 |
| 8 | L@D@ (1. místo) | 255 bodů | květen 2006 |
| 7 | Votep (1. místo) | 255 bodů | duben 2006 |
| 6 | Jeník (1. místo) | 255 bodů | březen 2006 |
| 5 | L@D@ (1. místo) | 255 bodů | únor 2006 |
| 4 | steve-o (1. místo) | 150 bodů | leden 2006 |
| 3 | Enrique Ondo (1. místo) | 129 bodů | prosinec 2005 |
| 2 | Zunic (1. místo) | 152 bodů | listopad 2005 |
| 1 | Zunic (1. místo) | 46 bodů | říjen 2005 |
Zámecký obvod 29
Březnice, 26272
tel: 777-271-330
Restaurace Na statku je stylová restaurace v historické části Březnice u zámku Březnice a pivovaru Herold Březnice, která byla nově otevřena v roce 2005 v zrekonstruované části Panského statku Březnice. Přijďte ochutnat místní speciality, hotová i minutková jídla, horké italské speciality nebo se v letních dnech osvěžit ovocným zmrzlinovým pohárem.
Pro děti je v těsné blízkosti restaurace dětské hřiště se skluzavkami a houpačkami, které ocení rodiče i prarodiče nejen při prázdninovém hlídání s…
[další]Zámecký obvod 29
Březnice, 26272
tel: 777-271-330
Restaurace Na statku je stylová restaurace v historické části Březnice u zámku Březnice a pivovaru Herold Březnice, která byla nově otevřena v roce 2005 v zrekonstruované části Panského statku Březnice. Přijďte ochutnat místní speciality, hotová i minutková jídla, horké italské speciality nebo se v letních dnech osvěžit ovocným zmrzlinovým pohárem.
Pro děti je v těsné blízkosti restaurace dětské hřiště se skluzavkami a houpačkami, které ocení rodiče i prarodiče nejen při prázdninovém hlídání s…
[další]V Cizině 91
Rožmitál po Třemšínem, 26242
tel: 318-665-522
Jedná se o bistro, které se nalézá na místním autobusovém nádraží. K jídlu studená kuchyně a smažená jídla.
Otevírací doba:
Po - Pá 7.30 - 17
So 8 - 12
Ne zavřeno
[další]| Říjen s Cate Blanchett: LETEC | |
|---|---|
| Kde: | Buena Vista Club |
| Kdy: | út 14.10. - 19:30 |
| Vstup: | 80,- |
| drama/životopisný,USA/SRN 2004, 170 minut, režie: Martin Scorsese | |
| KARAOKEdnes opět zpíváte Vy! | |
| Kde: | Buena Vista Club |
| Kdy: | st 15.10. - 21:00 |
| ZVLÁŠTŇÝ ŠKOLA (knajp´n´roll, KUDY KAM (punk´n´roll) | |
| Kde: | Buena Vista Club |
| Kdy: | čt 16.10. - 21:00 |
| 80 | |
| NA STARÝ KOLENA BAND & KUTLOCH | |
| Kde: | Buena Vista Club |
| Kdy: | pá 17.10. - 21:00 |
| Vstup: | 80,- |
| Na starý kolena band je plzeňská partička kolem zpěváka Tomáše Kotory a hraje po svém upravené americké country. Když si tuhle kapelu za mlada vymyslel, měl být její název vlastně vtip. Než se ale sen dočkal realizace, stala se stará kolena realitou. Ale na jevišti jim to šlape jako na kolena mladá. | |
| [celý program] | |


Anketa Bezpečný klub
Pomozte zajistit a garantovat kvalitní zázemí rockových a jiných klubů a tím podpořit spokojený průběh nočního života ve městě.



